Přehled akcií s vybranými parametry:
Date: 05-03-2021
Ticker Price Fair Value MOS(%) P/E E/P(%) NPM(%) C/S P/S
PGR 102,56 411,01 75,05 9,33 10,72 11,30 0,13 1,36
AFL 54,52 155,01 64,83 7,01 14,27 24,10 7,19 1,66
FNF 46,18 108,20 57,32 9,25 10,81 13,20 9,35 1,25
AEL 31,69 246,06 87,12 4,58 21,23 26,30 93,58 1,27
BIG 70,66 415,80 83,01 4,45 22,47 10,10 15,60 0,41
GTN 22,17 157,53 85,93 6,00 16,67 15,00 8,12 0,89
SAFT 83,32 135,20 38,37 9,02 11,09 16,50 3,57 1,49
DHT 6,13 23,62 74,05 3,91 25,58 38,50 0,40 1,54
MOS(%) = Margin Of Safety
P / E = Price to Earnings
E / P(%) = 100 / (P / E)
NPM(%) = Net Profit Margin
C/S = Cash / Share
P / S = Price to Sales