Zdravím při čtvrtku. Dneska sem trochu polevila a večer si dala chleba:-o Ser to pes:-)
U žehlení včera a dnes proběhl TENTO film. Film se mi líbil. Hlavni hrdina György Cserhalmi by mohl před pár lety kandidovat do mé manspiration:-)
mmj. hrál i ve filmu Želary:-)
Mléko jihočeské plnotučné (Madeta) | 160.0ml | 432,00kJ | 5,23g | 7,60g | 5,60g | 0,00mg | |
Marmeláda - meruňky průměrně | 4.0g | 38,56kJ | 0,02g | 2,40g | 0,00g | 0,00mg | |
Máslo jihočeské (Madeta) | 2.0g | 62,00kJ | 0,02g | 0,02g | 1,65g | 0,00mg | |
Chléb kmínový | 45.0g | 423,00kJ | 3,29g | 20,79g | 0,54g | 0,00mg | |
Corn flakes Bona Vita (Pragosoja) | 25.0g | 404,00kJ | 2,13g | 19,78g | 0,95g | 0,00mg | |
Snědeno - svačina | Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |
Hrozny | 50.0g | 144,50kJ | 0,35g | 9,10g | 0,25g | 0,00mg | |
Banán | 80.0g | 318,40kJ | 0,24g | 18,40g | 0,24g | 0,00mg | |
Snědeno - oběd | Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |
Salát okurkový s biokysem | 250.0g | 222,22kJ | 3,61g | 6,94g | 1,67g | 0,00mg | |
Žampiony sterilované | 115.0g | 839,50kJ | 0,92g | 3,11g | 0,46g | 0,00mg | |
Klíčky fazole Mungo v mírně slaném nálevu (Bonduelle) | 90.0g | 53,10kJ | 1,35g | 1,62g | 0,09g | 0,00mg | |
Cibule čerstvá | 70.0g | 95,90kJ | 0,70g | 7,42g | 0,14g | 0,00mg | |
Mrkev | 130.0g | 244,40kJ | 1,82g | 12,61g | 0,39g | 0,00mg | |
Cuketa | 170.0g | 130,90kJ | 2,72g | 3,57g | 0,68g | 0,00mg | |
Olej Bertolli Extra Vergine olivový | 5.0ml | 169,00kJ | 0,00g | 0,00g | 4,55g | 0,00mg | |
Snědeno - odpolední svačina | Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |
Actimel přírodní 0,1% (Danone) | 96.0ml | 140,16kJ | 2,78g | 4,90g | 0,10g | 0,00mg | |
Sýr Eidam 30% t.v.s. (Agricol) | 60.0g | 651,00kJ | 14,64g | 2,76g | 9,60g | 0,00mg | |
Banán | 120.0g | 477,60kJ | 0,36g | 27,60g | 0,36g | 0,00mg | |
Snědeno - večeře | Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |
Hrozny | 50.0g | 144,50kJ | 0,35g | 9,10g | 0,25g | 0,00mg | |
Jogurt Activia tvarohová vanilka (Danone) | 150.0g | 669,00kJ | 7,80g | 22,05g | 4,35g | 0,00mg | |
Chléb kmínový | 30.0g | 282,00kJ | 2,19g | 13,86g | 0,36g | 0,00mg | |
Paprika červená | 30.0g | 36,30kJ | 0,36g | 1,56g | 0,15g | 0,00mg | |
Šunka kuřecí/krůtí prsní (Delano) | 70.0g | 303,10kJ | 14,00g | 0,70g | 1,40g | 0,00mg | |
Suma | 6 281,14kJ | 64,87g | 195,88g | 33,78g | 0,00mg | ||
% DDD | 64.4 % | 88.9 % | 56.4 % | 46.3 % | 0 % |
No a aby to tu nebylo furt jen o žrádle a chlapech, tak ještě vtípek co mi přišel mejlem:
MORAVSKÉ VINDOUSY:
Tož to bude asi fšeclo děcka, dobrou noc, jdu posbírat jahody a dýňe a spát, pa:-*