Zdravím při úterku. Právě teď sedím v sousedním baru a láduju se pizzou. Malou:-) Jak se znám, taxe mi nebude chtít psát si něco a počítat, takže to sem dávám s předstihem. Ta rýže a maso na oběd sem dojela po děckách, proto to množství:-) Nevím, jestli někdo nebude smutný, třeba Lvice v Americe, ale od zítřka už sem jídelničky psát nebudu, týden stačí:-) Ráno se ale vyčurám, oholím, ostříhám, vysmrkám a zvážím.. sem zvědavá
.
Takže zatím mangiare:
Snědeno - snídaně | Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |
Marmeláda - meruňky průměrně | 15.0g | 144,60kJ | 0,06g | 9,00g | 0,02g | 0,00mg | |
Chléb kmínový | 170.0g | 1 598,00kJ | 12,41g | 78,54g | 2,04g | 0,00mg | |
Mléko jihočeské polotučné (Madeta) | 50.0ml | 95,00kJ | 1,60g | 2,35g | 0,75g | 0,00mg | |
Flora pro.activ (Unilever) | 10.0g | 133,10kJ | 0,01g | 0,25g | 3,50g | 0,00mg | |
Snědeno - oběd | Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |
Hovězí svíčková | 20.0g | 103,20kJ | 3,24g | 0,00g | 1,26g | 12,60mg | |
Dušená rýže | 0.2porce | 257,20kJ | 1,44g | 12,40g | 0,60g | 0,00mg | |
Sýr Mozzarella light (Latrbi) | 125.0g | 897,50kJ | 23,75g | 1,88g | 12,50g | 0,00mg | |
Rajčata | 270.0g | 278,10kJ | 2,97g | 12,42g | 0,81g | 0,00mg | |
Olej Bertolli Extra Vergine olivový | 5.0ml | 169,00kJ | 0,00g | 0,00g | 4,55g | 0,00mg | |
Snědeno - odpolední svačina | Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |
Jogurt Activia tvarohová vanilka (Danone) | 150.0g | 669,00kJ | 7,80g | 22,05g | 4,35g | 0,00mg | |
Snědeno - večeře | Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |
Pizza se šunkou průměrně | 250.0g | 1 431,67kJ | 12,83g | 30,67g | 18,33g | 133,33mg | |
Víno přírodní bílé | 400.0ml | 904,00kJ | 0,40g | 0,40g | 0,00g | 0,00mg | |
Suma | 6 680,37kJ | 66,51g | 169,95g | 48,71g | 145,93mg | ||
% DDD | 68.5 % | 91.1 % | 49 % | 66.7 % | 48.6 % |
Ok, nerucim za kulicku zmrzliny s horkymi malinami, nebo tak neco