| 1.Trygve Martinsen | Norsko | 18,777(49,5+53,5+48,5m) |
| 2.Ingvar Iversen | -//- | 17,667(53+41+44) |
| 3.Egil Tokle | -//- | 17,444(52+48,5+41) |
| 4.Reidar Hängen | -//- | 15,722(48+38+46) |
| 5.O.Rosendahl | Finsko | 14,889(45+42+42) |
| 6.Skjönberg | Norsko | 14,834(48+47+41) |
| 7.Sven Halvorsen | Finsko | 14,111(39+40,5+44) |
| 8.T.Eska.Werner | ATuS ČSR | 12,889(34+39,5+38,5) |
| 9.Rudolf Hák | -//- | 11,778(40,5+35,5+39) |
| 12.Johann Urban | -//- | 11,334(39+40+39) |
| 15.Florian Salvender | -//- | 9,793(42+36+41) |
| 16.Wili Eska | -//- | 9,723(31+35+38) |
| 17.Franz Görich | -//- | 9,666(37+36+40) |
| 19.Josef Sedlák | DTJ ČSR | 9,111(29,5+32+34) |
10.byl Ruedi(ŠKF),11.Matt(MAĎ),13.Emil Balke(ATUS Morava)-10,772-35,5+35+34,14.Werner Schwaar(ŠKF)/18.Tibor Heit(MAĎ)