Podle Věstníku židovské obce náboženské v Praze ze 14.11.1951-
| SSSR | 1,78% | 3 020 000 | ||
| Z toho | % | počet | ||
| Bělorusko | 8,2 | |||
| Litva | 7 | |||
| Ukrajina | 5,4 | |||
| Lotyšsko | 4,8 | |||
| Berlín | ||||
| 1938 | 176000 | |||
| 1951 | Západní | Demokratický | Celkem | |
| Počty osob | 4500 | 2500 | 7000 |
Takže jich asi 169000 zholokaustovali/Ale, je divné,že v pobaltských republikách jich zůstalo tolik.