Kromě Upsaly se Stockholmem 1:0 ,co píšou na wikči,hrála Uppsala ještě finále s Anglií 4:2 a curling hráli modří proti žlutým 11:10-tidningar.kb.se/q5311l44nl4lrst2/part/1/page/25-Bandy se hrálo o 9 hráčích(v pozdějších letech už v 11) a curling v 5-Sestavy bandy a curlingu-
| Bandy-Anglie | Curling-Výběry Buhuslänska curlingklubbu |
| J.Ellington | Modří |
| A.Mills | E.G.Lange-předseda klubu-skipper |
| A.Bělajev(Belaieff-ho píšou,ale je to evidentně Rus) | Gustav Swanberg |
| Pollock Hodsoll | Henry Thorburn |
| D.R.Pach Beresford | Anders Zachau |
| H.J.Houghton | E.Holmsten |
| H.D.Hoffman | Žlutí |
| H.M.Elder | Th.von Baumgarten-skipp |
| B.Thorton Levy | Alban E.Thorburn |
| Stockholm | M.Lundqist |
| C.Anckarsvärd | Ernst Jacobi |
| F.A.Schartau | Charles Thorburn |
| O.Juhlin | Bandy SH 1903-1.turnaj |
| por.K.Krook | SF-Námořní akademie-studenti Uppsaly 1:0 |
| G.Seterwall | HK Stockholm-Göteborg IF 4:1 |
| hrabě Carl Bonde | Finále-Námořní akademie Kristiania* -Stockholm 2:1 |
| por.A.Lagerberg | 2.turnaj |
| Rosenius | 1.kolo- |
| hrabě Cl.von Rosen(C) | Námořníci A-B 2:0 |
| Upsala | Uppsala gymnázium-HK Stockholm 1:0 |
| Treschow | Uppsala studenti-Technická VŠ 4:0 |
| Carlander | 1.-3.- |
| Fagerlund | Uppsala gymnazisté-studenti 2:1 |
| Forsell | Finále |
| Eksrömer | Gymnásium Uppsala-Námořní kadeti Kristiania 8:0 |
| sv.pán Stjernsvärd | |
| por.Stael von Holstein | |
| Andrén | |
| kandidát L.von Heidenstam(C) |