| Španělsko | Súdán | |
| Ghana | Malawi | |
| Polsko | Guyana | |
| SSSR | Maledivy | |
| Paraguay | Guatemala | |
| Norsko | Nikaragua | |
| ČSSR | Gambie | |
| Belgie | Mauretánie | |
| Švédsko | Tunisko | |
| Austrálie | Zair | |
| Katar | Burkina Faso | |
| (Přip. k SRN) | Nový Zéland | |
| Zambie | Indonésie | |
| Libye | Fidži | |
| Egypt | Bangladéš | |
| Barma-DOH | Mauritius | |
| Itálie-A/SRN/WAL/SIR | SAE | |
| J.Korea | Libanon | |
| Kolumbie | Jemen | |
| USA-A | Šrí Lanka | |
| Anglie | Lichtenštejnsko | |
| Bulharsko | Tchaj-wan-OC | |
| Uruguay | Lesotho | |
| Rumunsko | Angola | |
| Maroko | Mosambik | |
| Kamerun | Antigua a Barbuda | |
| Skotsko | Dominikánská republika | |
| ŠKF | Alžírsko | |
| Nizozemí | Pobřeží Slonoviny | |
| Brazílie | Kypr | |
| ČLR | Indie | |
| Vietnam-AS | Botswana | |
| SFRJ | Pákistán | |
| Maďarsko | Rwanda | |
| Portugalsko | Bahamy | |
| Ekvádor | Svazijsko | |
| Finsko | Západní Samoa | |
| ĺrán | Papua-Nová Guinea | |
| Kostarika | San Marino | |
| Turecko | Filipíny | |
| Argentina | Nepál | |
| Francie | Belize | |
| Mexiko | Portoriko | |
| Kuvajt-A | Aruba | |
| Japonsko | ||
| Irsko | ||
| Izrael-OC | ||
| Afghánistán-ASO | ||
| Bahrajn | ||
| Lucembursko | ||
| Nigérie | ||
| Řecko | ||
| Kambodža-AS | ||
| Peru | ||
| Irák | ||
| Rakousko | ||
| Kuba | ||
| Chile | ||
| Albánie | ||
| Hong-kong | ||
| Saúdská Arábie | ||
| Malta | ||
| Panama | ||
| Tanzanie | ||
| Dánsko | ||
| Brunej | ||
| KLDR | ||
| Bolívie | ||
| Island | ||
| Sierra Leone | ||
| Kanada | ||
| Sýrie | ||
| Libérie-AF | ||
| Keňa-AF | ||
| Thajsko | ||
| Omán | ||
| Jordánsko | ||
| Singapur | ||
| Togo | ||
| Zimbabwe | ||
| Senegal | ||
| Niger | ||
| Gabon | ||
| Madagaskar | ||
| Etiopie | ||
| Honduras | ||
| Trinidad a Tobago | ||
| Salvador | ||
| Barbados | ||
| Bermudy | ||
| Haiti | ||
| Uganda | ||
| Surinam | ||
| Venezuela | ||
| Malajsie | ||
| Jamajka | ||
| Nizozemské Antily/Svatá Lucie | ||
| Mali | ||
| Benin | ||
| Guinea |