| MSP | OH | MS | Celkem |
| 1.ARG | ŠPA | ARG | ARG1/1/7 |
| ITÁ | MRK | PTU | ŠPA1/3/6/ |
| AGL | AGL | ŠPA | MRK2/5/37 |
| KOL | FRA | KVO | ITÁ2/26/44 |
| DÁN | EGY | MRK | PTU2/30/37 |
| ŠPA | USA | CHOR | AGL3/3/8 |
| BLG | ARG | EKV | FRA4/11/63 |
| BRA | PAR | AGL | KOL4/24/118 |
| PER | PSL | JAP | KVO4/42 |
| 10.MEX | JAP | AUS | EGY5/23/84 |
| AUS | BRA | FRA | DÁN5/25/28 |
| URU | DOR | SRN | USA6/16/33 |
| PAR | IRÁ | JAR | CHOR6/20/25 |
| 14.JAM | KTR | SKO | BLG7/32/41 |
| SRN | NGÉ | NOR | EKV7/58/77 |
| 16.ÈMS | NOR | USA | BRA8/11/37 |
| PAN | UKR | TUN | PAR8/13/19 |
| UKR | MLI | SEN | JAP9/10/47 |
| ŠKF | NZL | PAR | PSL9/73/110 |
| 20.BFA | CHOR | MEX | PER9/86/91 |
| KMR | JKR | ŠKF | AUS10/11/22 |
| WAL | AUS | ÈMS | MEX10/20/112 |
| EGY | GRU | RUS | SRN12/15/31 |
| FIN | ÈLR | KOL | URU12/27/77 |
| CHOR | ZAI | DÁN | DOR12/104/160 |
| SAE | ITÁ | RGU | IRÁ13/36/67 |
| GHA | åRÁ | URU | JAR 13/67/180 |
| JKR | DÁN | NIZ | SKO14/56/83 |
| RUS | ÈMS | TRE | KTR14/62/66 |
| PTU | RUS | JKR | JAM 14/74/111 |
| ETI | SRN | SAA | NOR15/16/68 |
| 32.SLK | RUM | BLG | NGÉ15/45/96 |
| USA | FIN | åRÁ | ÈMS16/22/29 |
| ØEC | OMÁ | KAN | UKR17/18/97 |
| ZAI | SLO | BaH | TUN17/41/93 |
| IRÁ | NIZ | ŠVÉ | PAN17/65/110 |
| MRK | PTU | BRA | SEN18/39/87 |
| KNG | ŠKF | HAI | MLI18/48/81 |
| SEN | ISL | ALB | ŠKF19/21/38 |
| OMÁ | VEN | ØEC | NZL19/47/88 |
| TUN | BLG | MAK | BFA20/108/136 |
| 42. KVO | IZR | KSV | JKR21/28/30 |
| åRÁ | GUI | POL | KMR21/108/111 |
| GAB | SLK | ITÁ | WAL22/53/64 |
| NGÉ | SIR | GRU | RUS23/29/30 |
| NIZ | SRB | ZAI | GRU23/45/112 |
| JAP | IDO | NZL | FIN24/33/52 |
| 48. MLI | IRS | IRS | ÈLR24/51/102 |
| SÝR | SÝR | RAK | ZAI25/35/46 |
| BHR | SAA | IZR | SAE26/71/78 |
| ÈLR | ØEC | MAÏ | RGU26/126/129 |
| ALŽ | TRE | FIN | åRÁ27/33/43 |
| JOR | ŠVÉ | WAL | GHA27/59/109 |
| UZB | RAK | RUM | NIZ28/36/46 |
| KUV | FAO | SLO | TRE29/52/96 |
| ZIM | SKO | FAO | SAA31/50/64 |
| BEN | BaH | EST | ETI31/104/179 |
| GBI | EKV | SLK | SLK 32/44/58 |
| RWA | MOL | GHA | RUM32/54/108 |
| UGA | KLDR | BUL | ØEC34/40/51 |
| LBA | ÈH | UZB | OMÁ34/40/83 |
| SLE | KAZ | KTR | KAN34/114/144 |
| FRA | CHIL | SRB | SLO35/55/122 |
| 64. SAA | WAL | BRS | BaH35/57/110 |
| HKG | TÁD | PAN | ŠVÉ36/53/98 |
| KTR | UZB | ÈH | KNG38/135/157 |
| THA | JAR | IRÁ | HAI38|95/137 |
| NOR | POL | JOR | ISL39/79/107 |
| KLDR | BRS | SIR | ALB39/115/154 |
| 70. MRE | MAÏ | BOL | VEN40/76/87 |
| LBY | THA | SAE | MAK41/102/105 |
| SEY | VIE | KYR | IZR42/50/126 |
| PSL | KSV | CUR | KSV42/73/113 |
| PLE | NGR | JAM | GUI43/133/145 |
| BOT | LOT | GRE |
POL43/68/97
|
| SIN | KUV | VEN | GAB44/97/109 |
| EKV | URU | TaT | SIR45/69/109 |
| SRB | SAE | SUR | SRB46/63/78 |
| TOG | LIT | ISL | IDO47/80/90 |
| 80.IDO | HND | MOL | IRS48/48/101 |
| FIL | BOL | MLI | SÝR49/49/105 |
| MJS | KYP | ARM | RAK49/54/93 |
| SKO | MJS | OMÁ | BHR50/90/123 |
| MDV | KMB | EGY | MAÏ51/70/100 |
| JEM | LUC | LOT | ALŽ52/99/116 |
| BURU | GUT | PER | JOR53/68/95 |
| VEN | SEN | HND | UZB54/61/66 |
| NZL | BUL | GUY | FAO55/56/162 |
| CHIL | PLE | CHIL | KUV55/76/122 |
| 90. ZAM | BHR | IDO | ZIM56/125/139 |
| STAR | PER | GUT | BEN57/98/124 |
| SVA | MLT | KST | EST57/123/156 |
| RAK | TUN | ÁZE | GBI58/119/192 |
| TNZ | PRI | KYP | MOL59/80/206 |
| HAI | JOR | LUC | RWA59/115/177 |
| 96. TRE | J.SÚ | NGÉ | KLDR60/69/132 |
| POL | GAB | UKR | BUL60/88/114 |
| ŠVÉ | TKM | BEN | UGA60/112/159 |
| AFG | KYR | ALŽ | ÈH61/66/118 |
| 100.MAÏ | BRU | NGR | LBA61/102/124 |
| IRS | PÁK | PLE | SLE62/114/127 |
| MAK | LBA | ÈLR | KAZ62/117/160 |
| KYR | TNZ | MLT | CHIL63/89/89 |
| BNG | ETI | DOR | BRS64/69/119 |
| TKM | MAK | SÝR | HKG65/128/196 |
| NEP | ZAM | NKG | TÁD65/131/140 |
| ISL | SÚD | BER | THA67/71/141 |
| RUM | KMR | BFA | BOL70/81/143 |
| SIR | GHA | GAB | MRE70/166/179 |
| BaH | PAN | PSL | LBY71/118/185 |
| AGO | JAM | KMR | KYR72/99/103 |
| GRU | MEX | UGA | VIE72/120/188 |
| KSV | SAL | MOS | SEY72/158/200 |
| BUL | KAN | SLE | CUR73/128/167 |
| ALB | KST | RWA | PLE74/89/101 |
| KYP | ALŽ | SÚD | NGR74/100/211 |
| KAZ | BHM | LBÉ | LOT75/85/127 |
| ÈH | KOL | LBY | GRE75/151/174 |
| BRS | BRM | GBI | BOT75/163/165 |
| LUC | KUB | VIE | SIN76/147/157 |
| ÁZE | TaT | TKM | TaT77/121/147 |
| SLO | SUR | KUV |
SUR78/122/173 |
| EST | MLW | BHR | LIT79/125/170 |
| ARM | BEN | LBA | TOG79/144/149 |
| LIT | ZIM | NKL | HND80/87/148 |
| IZR | RGU | MTS | FIL81/140/151 |
| LOT | SLE | SAL | MJS82/83/143 |
| 128.MOS | CUR | HKG | KYP82/94/116 |
| RGU | VTI | KUB | ARM82/124/193 |
| LBÉ | BER | PRI | MDV84/128/188 |
| SÚD | NKG | TÁD | KMB/84/181/206 |
| J.SÚ | GAM | KLDR | LUC85/95/120 |
| GUI | MDG | BNG | JEM85/142/148 |
| BRM | AGO | NAM | GUT86/91/150 |
| MDG | KNG | GAM | BURU86/167/178 |
| ERI | BFA | LES | GUY88/172/187 |
| NAM | HAI | ZAM | ZAM90/106/137 |
| VTI | MDV | TNZ | STAR91/201 |
| KST | NKL | ZIM | MLT92/103/141 |
| 140.TÁD | FIL | SLU | KST92/115/139 |
| MLT | KEÒ | THA | SVA92/161/196 |
| IDI | JEM | AGO | ÁZE93/121/153 |
| BOL | IDI | MJS | TNZ94/103/138 |
| KAN | AFG | TOG | PRI94/130/169 |
| SAL | T-W | GUI | J.SÚ96/132/191 |
| KUB | LICH | MLW | TKM98/105/121 |
| TaT | ŠLA | SIN | AFG99/144/154 |
| HND | NAM | JEM | BRU100/194/208 |
| BLZ | TOG | NEP | PÁK101/156/165 |
| 150.GUT | LES | T-W | BNG104/133/168 |
| MTK | GRE | FIL | NKG106/131/166 |
| SKN | SVG | MRS | NEP106/149/167 |
| FRG | ÁZE | VTI | SÚD107/116/131 |
| AaB | ALB | AFG | BER107/130/155 |
| BER | ÈAD | IDI | AGO111/134/142 |
| BHM | EST | PÁK | SAL113/127/145 |
| GUD | SIN | KNG | MOS113/128/174 |
| NSM | SEY | KEÒ | LBÉ117/130/182 |
| SVG | UGA | GIB | BHM117/156/202 |
| 160.DOR | LAO | KAZ | BRM119/134/175 |
| MRS | SVA | ERI | KUB120/129/146 |
| FAO | SLU | MGL | MLW123/146/179 |
| GIB | BOT | FID | NKL125/139/190 |
| GUM | FID | TAH | MTS126/197 |
| PÁK | TAH | BOT | VTI129/138/153 |
| NKG | SMO | MRE | GAM132/135/203 |
| CUR | NEP | BURU | MDG133/135/190 |
| BBS | BNG | KAJ | NAM134/137/148 |
| PRI | BLZ | ŠAL | LES136/150/175 |
| 170.SLU | BBS | LIT | ERI136/161 |
| BON | SKN | SVG | SLU140/162/170 |
| GUY | VAN | DMK | KEÒ141/158/176 |
| SUR | ŠAL | SMO | IDI142/143/155 |
| GRE | MOS | GUM | T-W145/150/214 |
| LES | *BPO | BRM | LICH146/211/218 |
| KEÒ | KAJ | ARU | ŠLA147/193/212 |
| DŽI | RWA | MAC | BLZ149/169/178 |
| ÈAD | BURU | BLZ | MTK151 |
| MLW | MRE | ETI | SVG152/159/171 |
| 180.JAR | PNG | DŽI | MRS152/161/181 |
| KMB | MRS | BBS | SKN152/171/192 |
| STAPO | LBÉ | PNG | FRG153 |
| LAO | ARU | AaB | AaB154/183/184 |
| AND | AaB | VAN | ÈAD155/178/209 |
| 185.ARU | LBY | ZSM | GUD157 |
| TaC | SOM | ASA | NSM158/203 |
| KAJ | GUY | AND | GIB159/163/201 |
| VIE | APO | MDV | LAO160/183/198 |
| PNG | COO | TGA | MGL162/197/212 |
| 190.NKL | ZSM | MDG | FID163/164/192 |
| ŠAL | DŽI | J.SÚ | TAH164/165/198 |
| 192.FID | GBI | SKN | GUM164/174/207 |
| ŠLA | ARM | BPO | SMO166/173/195 |
| BRU. | AND | KOM | BBS168/170/181 |
| SMO | MAC | SOM | KAJ168/176/187/ |
| 196.DMK | HKG | SVA | ŠAL169/173/191/ |
| MTS | MGL | STAPO | BON171 |
| TAH | ASA | LAO | VAN172/184/199 |
| VAN | TGA | BHÚ | DMK172/196/205 |
| 200.ASA | F.S.Mik. | SEY | BPO175/193/208 |
| ZSM | GIB | STAR | ARU176/183/185 |
| COO | STAPO | BHM | DŽI177/180/191 |
| GAM | NSM | APO | MAC177/195/205 |
| TGA | AGU | AGU | PNG180/182/189 |
| MAC | DMK | TaC | STAPO182/197/202 |
| MOL | Fr.S.M. | KMB | AND184/187/194 |
| 207.AGU | GUM | COO | ZSM185/190/201 |
| BPO | BRU | SOM186/195/210 | |
| Fr.S.M. | ÈAD | TaC186/205 | |
| SOM | TVL | ASA186/198/200 | |
| NGR | LICH | APO188/203/215 | |
| 212.MGL | ŠLA | TGA189/199/204 | |
| BHÚ | COO189/202/207 | ||
| T-W | KOM194/217 | ||
| APO | BHÚ199/213 | ||
| TVL | FSMi200 | ||
| KOM | AGU204/204/207 | ||
| LICH | Fr.S.Ma.206/209 | ||
| 219.SMY | TVL210/216 | ||
| 220. | SMY219 | ||