Už je ta 1.stránka přeplněná,tak to napíšu do nového článku-stav k 23.3.-%-0,1-Niue/Irák-takže 2 nováčci/Hong-kong/Francie/Kolumbie/Austrálie/Americká Samoa/-0,3-VBASI/Malajsie/Belgie/0,4-Nizozemí/Japonsko/0,6-Ukrajina/1-Izrael/2,8-SRN/5,1-Kanada/8,3-USA/13,9-Česko/65,2-Singapur/-763-celková návštěva-zajímavé,podle počítadla mělo být jen 692,asi než jsem si ho nastavil,tak už byla návštěva 71/-Dny v týdnu-1.neděle-128/Aha,Paraguay mi vymazali,asi se tam víc zemí než 19 nevejde,takže Paraguay musí mít taky 0,1%/A tady je seznam všech blogů,které ještě nevymazali z databáze,ale některé jsou v databázi,i když jsou už smazané,což bohužel není případ mého 1.píše.cz,ten vymazali i ze statistik-www.pise.cz/seznam-blogu/-seřazení blogů podle stáří -vzestupně/Zítra by měla být statistika posledního dne 30denního intervalu/24.3.-807-%-0,1-Paraguay/Niue/Irák/Hong-kong/Francie/Austrálie/Americká Samoa/0,3-VBASI/Malajsie/Kolumbie/Belgie/0,4-Nizozemí/Japonsko/0,5-Ukrajina/1-Izrael/2,6-SRN/4,5-Kanada/8,4-USA/12,9-Česko/66,9-Singapur/-25.3-893,ale za 31 dní,kdežto statistika % je jen za 30-Singapur-69,3/Česko-11,3/USA-8,1/Kanada-4,6/SRN-2,5/Izrael-0,9/Ukrajina-0,5/Japonsko+Nizozemsko-0,4/Belgie+Kolumbie+Malajsie+VBASI-0,2/Americká Samoa+Austrálie+Francie+Hong-kong+Irák+Jamajka+stále vymazaný Paraguay,Arménie a možná i Jersey-0,1/-Dny v týdnu počítají 2 měsíce a zatím vede úterý-196/-26.3.-973-% za 30 dní-71,1-Singapur/10,7-Česko/7,3-USA/4,5-Kanada/2,5-SRN/0,8-Izrael/0,3-Japonsko/Malajsie/Nizozemí/Ukrajina/0,2-Belgie/Kolumbie/VBASI/0,1-Americká Samoa/Austrálie/Francie/Hong-kong/Irák/-pořád úterý vede-196/27.3.-1045-celkem a % za 30dnů-73,1-Singapur/10,1-Česko/6,9-USA/4,2-Kanada/2,3-SRN/0,6-Izrael/0,3-Japonsko/Malajsie/Nizozemsko/Ukrajina/0,2-Austrálie/Belgie/Kolumbie/0,1-Americká Samoa/Francie/Ghana/Hong-kong/Irák/A asi i Paraguay a možná i Jersey a ještě Arménie se někam vytratila/28.3.-1111-%-74,2-Singapur/Česko-9,6/USA-6,7/Kanada-4/SRN-2,4/Izrael-0,5/Japonsko/Malajsie/Nizozemí/Ukrajina/-0,3/Austrálie/Belgie/Kolumbie-0,2/Americká Samoa/Francie/Ghana/Hong-kong/Irák-0,1/-Paraguay+Arménie-nejspíš taky/29.3.-1198/%-0,1-Hong-kong/Ghana/Brazílie/Americká Samoa/0,2-Nizozemí/Maroko/Izrael/Francie/Kolumbie/Belgie/Austrálie/0,3-Ukrajina/Malajsie/Japonsko/2,3-SRN/3,8-Kanada/6,7-USA/9,1-Česko/75,2-Singapur/-Niue,Paraguay a Arménii vymazali-Čtvrtek-197/-30.3.-1262/% za 30 dní-76,7-Singapur/8,9-Česko/6,1-USA/3,6-Kanada/2,2-SRN/0,3-Japonsko/Malajsie/Ukrajina/0,2-Austrálie/Belgie/Kolumbie/Maroko/Nizozemí/0,1-Americká Samoa/Brazílie/Francie/Ghana/Hong-kong/Izrael/-31.3.-1325-% za 30-0,1-Izrael/Hong-kong/Ghana/Francie/Kolumbie/Brazílie/Americká Samoa/0,2-Nizozemí/Maroko/Belgie/Austrálie/0,3-Ukrajina/Malajsie/Japonsko/2,2-SRN/3,6-Kanada/5,7-USA/8,3-Česko/78-Singapur/-Pondělí-198/-1.4.-1403-% za 30denní interval-0,1-Ghana/Francie/Kostarika/Kolumbie/Brazílie/Americká Samoa/0,2-Nizozemí/Maroko/Hong-kong/Belgie/Austrálie/Ukrajina/Malajsie/Japonsko/2,3-SRN/3,5-Kanada/5,2-USA/7,6-Česko/79,2-Singapur/-2.4.-30denní %-80,8-Singapur/7,1-Česko/4,8-USA/3,2-Kanada/2,1-SRN/0,2-Japonsko/Malajsie/Belgie/Hong.kong/Maroko/Nizozemí/Ukrajina/0,1-Americká Samoa/Austrálie/Brazílie/Kolumbie/Kostarika/Francie/Ghana/-1468-návštěva celková od 21.2./-Únor-75/Březen-1250/Duben-1.4.-78/2.4.-65/-3.4.-1517 a % za 30-Singapur-80,7/Česko-6,9/USA-5,1/Kanada-3,2/SRN-2,1/Japonsko/Malajsie/Hong-kong/Maroko/Nizozemí/Ukrajina-0,2/Americká Samoa/Austrálie/Belgie/Brazílie/Kolumbie/Kostarika/Francie/Ghana-0,1/.5.4.-1644/Na % zemí už kašlu,napíšu,až bude nějaká nová země/-Takže seznam zemí-Česko/Kanada/Izrael/SRN/USA/VBASI/Nizozemí/Arménie/Ukrajina/Francie/Kolumbie/Singapur/Austrálie/Belgie/Japonsko/Malajsie/Hong-kong/Americká Samoa/Filipíny/Paraguay/Niue/Irák/Jamajka/Ghana/Maroko/Kostarika+možná i Jersey/-6.4.-1732-nováček Panama-0,1%,Singapur vede stále drtivěji,už má 82,5%/A už jsem na 100.místě/-7.4.-1805-nováčci-Barma+Keňa-0,1%/Turecko-0,3%/-8.4.-1879-noví-Mauritius,Mexiko,Uzbekistán-0,2%,/348-úterý/-9.4.-1961/10.4.-2034-Singapur už má jen 74,9% za 30dní-,USA-6,1/Česko-4,9/Kanada-3,1/Turecko-1,8/SRN-1,6/Irák-1,2/Maroko+Ukrajina-0,8/Malajsie-0,7/Indonésie+Keňa-0,6/Mexiko-0,5/Paraguay+Uzbekistán+Jamajka+Filipíny-0,4/Panama+Hong-kong+Jordánsko-0,3/-11.4.-2106-Singapur-71,3%/USA-6,5/Česko-5,1/Kanada-3,3/Turecko-2,5/SRN-1,7/Irák-1,5/Maroko-1,1/Ukrajina-1/Malajsie-0,9/Indonésie/Uzbekistán/Jamajka/Keňa/Mexiko/Filipíny/Paraguay-0,6/Jordánsko/Barma-0,4/Panama-0,3/-12.4.-75+1250+841-návštěva podle měsíců,celkem-2166-% za 30dní-69-Singapur/6,6-USA/5-Česko/3,5-Kanada/2,9-Turecko/1,9-Irák/SRN-1,7/Maroko+Ukrajina-1,2/Keňa-0,9/0,8-Indonésie/Malajsie/Filipíny/Uzbekistán/0,6-Jamajka/Mexiko/Paraguay/0,4-Barma/Jordánsko/0,3-Nepál/-79.v pořadí blogů/-2291-14.4.-Egypt myslím,že ještě nebyl a má už 0,4%/Panama-0,5/Mexiko-0,7/Paraguay/Barma/Jamajka-0,8|Uzbekistán/Malajsie-1/Indonésie-1,2/Keňa-1,3/Filipíny/Maroko-1,4/Ukrajina-1,6/SRN-1,7/Irák-1,9/Kanada-3,5/Turecko-3,7/Česko-4,9/USA-7,5/Singapur-63,9/-348-Pondělí+úterý,ale jen za 2 měsíce,takže už 1 den chybí/-15.5.-2354-0,5%-Jordánsko/0,6-Venezuela/0,7-Paraguay/0,8-Barma/0,9-Mexiko/1,1-Jamajka+Malajsie/1,2-Uzbekistán/1,4-Filipíny+Indonésie/1,5-Maroko+Keňa+SRN/1,8-Ukrajina/2-Irák/3,5-Kanada/3,9-Turecko/4,9-Česko/7,6-USA/62,1-Singapur/-17.4.-2491-%-57,4-Singapur/8,5-USA/4,8-Turecko/4,7-Česko/3,6-Kanada/2,1-Ukrajina/2-Irák/Maroko/1,9-Filipíny/1,7-Uzbekistán/1,6-Indonésie/Keňa/1,2-Jamajka/1,1-Malajsie/1-Barma/Mexiko/Venezuela/0,7-Paraguay/Jordánsko/-19.4.-75-únor/1250-březen/1309-duben zatím-2634-celkem/% za 30 dní-53,4/52,4-Singapur/9/9,4-USA/5,5/5,6-Turecko/4,8/4,5-Česko/3,6/3,8-Kanada/2,4-Ukrajina/2,3-Maroko/2,2-Uzbekistán/2,1-Irák/2-Filipíny/1,9-Indonésie/1,7-Keňa/1,5-SRN/1,4-Jamajka/1,3/1,5-Barma/1,2/1,3-Venezuela/1,1-Malajsie/1-Mexiko/0,9-Paraguay/0,8-Jordánsko/-20.4.-2723-%-viz-2.číslo u minulého dne,pokud je to beze změny,tak nic nového,shoda s 1./-23.5.-2977-
Singapur | 50,7 |
USA | 10,1 |
Turecko | 5,9 |
Kanada | 4,3 |
Česko | 4 |
Ukrajina | 2,5 |
Maroko | 2,3 |
Uzbekistán | 2,3 |
Irák | 2,2 |
Filipíny | 2,1 |
Indonésie | 2 |
Keňa | 1,7 |
Barma | 1,6 |
Jamajka | 1,5 |
SRN | 1,3 |
Venezuela | 1,3 |
Malajsie | 1,2 |
Mexiko | 1,1 |
Paraguay | 0,9 |
Jordánsko | 0,8 |
24.4.-3192-
24.4 | % | 25.4. | 26.4. | 27.4.-3416 | 28.4-3503 | 29.4.-3590 | 30.4.-3657 | 1.5.-3732-51.místo v žebříčku | 2.5.-3810 | 3.5.-3885-48.místo | 4.5-3944 | 5.5.-4008 | 6.5.- 4077 | 7.5.-4137-47.místo | 8.5. -4198 | 9.5.-4261 | 11.5.-4386 | 43.místo-12.5.-4448 | 13.5. /4523/ 42.místo | |
Singapur | 49,1 | 47 | 46,7 | 46,8 | 47,7 | tady se mi to taky smázlo | 51,3 | 52,1 | 52,6 | 52,3 | 51,8 | 51,7 | 51,3 | 50,9 | 50,8 | 49,3 | 47,1 | |||
USA | se | mi | nějak | záhadně | vymazaly | 10,5 | 10,3 | 10,2 | 9.8 | 9,8 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 10 | 9,3 | 9,6 | 10,3 | |||
Turecko | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,5 | |||
Kanada | 5,6 | 6 | 6 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | |||
Česko | 3,7 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3 | 3,3 | |||
Ukrajina | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | |||
Maroko | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | ? | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | |||
Uzbekistán | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 2 | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | |||
Irák | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | SRN-0,8 | Mexiko-0,8 | Argentina-0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
Filipíny | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 2 | 2,4 | 2,7 | |||
Indonésie | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | Bangladéš-1 | Keňa-1,1 | |||
VBASI | 1,8 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |||
Keňa | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1 | 1,2 | 0,9 | Bangladéš-0,9 | 0,9 | Saúdská Arábie-1 | 1 | 1,2 | |||
Barma | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | Mexiko-1,2 | 1,3 | |||
Jamajka | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | Irák-1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | |||
Austrálie | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2.7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | |||
Venezuela | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | |||
SRN | 1,2 | 1,1 | Malajsie-1,1 | Mexiko-1,1 | 1 | SRN-0,9 | 0,9 | Jordánsko-0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | |||
Irsko | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 | 2 | |||
Malajsie | 1,1 | Nový Zéland-1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,8 |